李蘇竣 綜合報導 / 台北市
行政院消保官日前針對國內親子飯店抽查,發現24家親子飯店中多達22間不合格。不合格項目又以「兒童遊戲場不合規定」者最多,其餘還有衛生管理缺失、逃生消防設備不合格等問題。消保官要求這些飯店限期改善,否則將持續開罰。
近年來國內旅宿業者以附設兒童遊戲場設施及親子主題套房等型態,吸引父母帶兒童前往消費之情形日益增加,這類「親子飯店」對於消費者權益及兒童安全卻未必有保障。行政院消保會今(19)日表示,日前針對國內24家「親子飯店」全面檢查,只有2家業者完全符合規定,其餘22家都有不符合規定的情況,其中更是有21家業者的附設兒童遊戲場管理有缺失,佔最大宗。
在這次調查的24家親子飯店中,只有新竹的竹湖暐順麗緻文旅以及高雄的鈞怡大飯店未被查驗到缺失。多數業者經查後也已改善缺失項目,但消費者在出遊仍須確認業者各項安全管理狀況。
不合格親子飯店業者名單如下
編號 | 業者 | 不合格項目 | 備註 |
---|
1 | 和逸飯店臺南西門館 | 建築安全管理:安全梯置放雜物 衛生管理:1.急救箱繃帶未在效期內2.戶外遊戲區有積水情形 兒童遊戲場安全證明:1.未有設置廠商合格保證書2.未有合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、年齡、身高限制等項目2.未指派管理人員 | 1.建築安全管理事項已改善 2.衛生管理已改善完成 3.管理人員已改正 |
2 | 臺南大員皇冠酒店 | 衛生管理:AED兒童貼片未在效期內 兒童遊戲場管理:告示牌內容含企業經營者責任排除條款 定型化契約:禮券記載不得找零、毀損恕不掛失補發等字樣 | 已改善完成 |
3 | 夏都城旅安平館 | 建築安全管理:1.公安申報未符2.直通樓梯間堆放雜物 消防安全管理:1.一樓咖啡廳未設自動撒水設備2.一樓廚房排煙設備未符3.九樓排煙設備無手動開關 衛生管理:1.急救箱缺優碘2.急救箱生理食鹽水重複使用3.無環境消毒紀錄4.未張貼提醒洗手或消毒公告 兒童遊戲場安全證明:未有合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、身高、載重限制等項目2.管理人員未參加講習3.兒童遊戲區涉及擴大營業 | 1.建築安全管理事項已改善 2.衛生管理事項已改善 3.管理人員未參加講習已改善 |
4 | 臺南長榮酒店 | 衛生管理:未張貼提醒洗手或消毒公告 兒童遊戲場管理:1.告示牌內容未載明年齡、身高、載重及人數限制等項目2.管理人員未參加講習 | 衛生管理已改善完成 |
5 | 義大皇家酒店 | 建築安全管理:安全梯置放雜物 衛生管理:環境消毒紀錄未符 兒童遊戲場管理:1.告示牌內容未載明人數、身高限制等項目2.告示牌內容含企業經營者責任排除條款3.管理人員未參加講習 | 1.建築安全管理事項已改善 2.衛生安全管理事項已改善 3.企業經營者責任排除條款已改善 |
6 | 鈞怡大飯店 | 建築安全管理:1.安全梯置放雜物2.緊急進口堆積雜物 兒童遊戲場安全證明:1.未有設置廠商合格保證書2.未有合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、身高限制等項目2.管理人員未參加講習 | 建築安全管理事項已改善 |
7 | 宮賞藝術大飯店 | 建築安全管理:安全門故障 消防安全管理:現場未設置滅火器 衛生管理:急救箱生理食鹽水、紗布、脫脂棉等物品未在效期內 兒童遊戲場安全證明:1.未有設置廠商合格保證書2.未有合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、身高限制等項目2.管理人員未參加講習 | 1.建築安全管理事項已改善 2.衛生管理事項已改善 |
8 | 新竹煙波大飯店湖濱館 | 建築安全管理:1.安全梯置放雜物2.安全門無法開啟 消防安全管理:排煙閘門未動作 兒童遊戲場安全證明:未有合格檢驗報告書 | 建築安全管理事項已改善 |
9 | 新竹福華大飯店 | 建築安全管理:安全梯置放雜物 衛生管理:1.無環境消毒紀錄2.未張貼提醒洗手或消毒公告 兒童遊戲場安全證明:未有設置廠商合格保證書 兒童遊戲場管理:告示牌未載明身高限制 | 1.建築安全管理事項已改善 2.衛生管理事項已改善 |
10 | 新竹老爺酒店 | 兒童遊戲場管理:網頁上宣稱事項與現場未符 | 已改善完成 |
11 | 承億文旅-花蓮山知道 | 建築安全管理:安全梯及室內通道擺放物品 兒童遊戲場管理:1.告示牌內容未載明身高、載重、人數限制等項目2.未指派管理人員 | 建築安全管理事項已改善 |
12 | 捷絲旅花蓮中正館 | 建築安全管理:1.公安申報未符2.無緊急逃生路線圖3.直通樓梯間堆放雜物4.安全門上鎖5.頂樓梯間做為兒童遊戲場使用,與原用途不符 兒童遊戲場安全證明:1.未有設置廠商合格保證書2.未有合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.未辦理自主安全檢查2.告示牌未記載身高、載重、人數限制等項目3.未指派管理人員 | 1.公安申報未符已改善 2.無緊急逃生路線圖已改善 3.直通樓梯間堆放雜物已改善 4.安全門上鎖已改善 5.頂樓梯間已令停止使用 |
13 | 翰品酒店 | 兒童遊戲場安全證明:尚未檢具合格檢驗報告書 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、載重限制等項目2.告示牌內容含企業經營者責任排除條款 | 1.企業經營者責任排除條款已改善 2.於106年1月25日前設置之設施,應於112年1月24日前檢具合格檢驗報告書 |
14 | 美侖大飯店 | 兒童遊戲場管理:1.告示牌內容含企業經營者責任排除條款2.室內溜滑梯未設置告示牌 | 已改善完成 |
15 | 宜蘭悅川酒店 | 建築安全管理:安全門上電子鎖且通道置放雜物 兒童遊戲場管理:告示牌未載明載重限制 | 建築安全管理事項已改善 |
16 | 蘭城晶英酒店 | 建築安全管理:1.安全梯置放雜物2.安全門前阻塞 兒童遊戲場管理:告示牌未載明身高、體重限制等項目 | 1.安全門前阻塞已裁處6萬元 2.建築安全管理事項已改善 |
17 | 松風文旅 | 建築安全管理:1.公安申報未符2.無緊急逃生路線圖3.安全梯置放雜物 兒童遊戲場管理:1.告示牌未載明人數、載重、年齡限制等項目2.管理人員未參加講習 | 建築安全管理事項已改善 |
18 | 礁溪寒沐酒店 | 兒童遊戲場管理:告示牌未載明身高、人數、載重限制等項目 | |
19 | 白宮行館 | 建築安全管理:1.安全門無法回歸2.走廊堆放雜物 消防安全管理:1.室內消防栓箱遭阻擋2.地毯無防焰標示 兒童遊戲場管理:告示牌內容含企業經營者責任排除條款 | 已改善完成 |
20 | 薆悅酒店野柳度假館2館 | 消防安全管理:現場未設置滅火器 兒童遊戲場管理:告示牌內容含企業經營者責任排除條款 | 已改善完成 |
21 | 天籟渡假酒店 | 消防安全管理:1.室內消防栓箱遭阻擋2.地毯無防焰標示未符3.防火管理人未複訓 | 已改善完成 |
22 | 福容大飯店(漁人碼頭) | 兒童遊戲場管理:網頁上宣稱事項與現場未符 | 已改善完成 |
新聞來源:華視新聞
讀者迴響