熱爆!今13:50再創歷史用電新高

熱爆!今13:50再創歷史用電新高 | 華視新聞
(資料照片)

黃育仁 綜合報導  / 台北市

好幾週各地都是高溫炎熱的天氣,也罕見的七月到現在沒有颱風侵襲,國人用電量持續升高,今(23)日的用電量再度創下歷史上最高,對此台電表示,今天天氣高溫炎熱,台北市、新北市均逾36度,連帶推升用電量,最高用電量於下午1點50分達到3802.0萬瓩,創下今年用電排名第1,也是史上用電第1高。今日備轉容量約384.8萬瓩,備轉容量率10.12%,維持供電充裕綠燈。本日因氣候晴朗,太陽光電發電量達246.5萬瓩。

2020年用電量排名:(截至7/23)

1. 7/23 3802.0萬瓩 (今日)

2. 7/14 3779.0萬瓩

3. 7/13 3752.8萬瓩

4. 7/20 3752.1萬瓩

5. 7/22 3736.7萬瓩

6. 6/24 3716.9萬瓩

7. 7/08 3710.6萬瓩

8. 7/17 3688.2萬瓩

9. 6/23 3684.7萬瓩

10. 7/10 3683.0萬瓩

台電統計歷年7月用電量排名前10高:(截至2020/7/23)

1. 2020/7/23 3802.0萬瓩 (今日)

2. 2020/7/14 3779.0萬瓩

3. 2020/7/13 3752.8萬瓩

4. 2020/7/20 3752.1萬瓩

5. 2019/7/17 3738.3萬瓩

6. 2020/7/22 3736.7萬瓩

7. 2020/7/08 3710.6萬瓩

8. 2019/7/16 3692.6萬瓩

9. 2018/7/31 3690.6萬瓩

10. 2020/7/17 3688.2萬瓩

歷年用電量排名前10高:(截至2020/7/23)

1. 2020/7/23 3802.0萬瓩 (今日)

2. 2020/7/14 3779.0萬瓩

3. 2020/7/13 3752.8萬瓩

4. 2020/7/20 3752.1萬瓩

5. 2019/7/17 3738.3萬瓩

6. 2020/7/22 3736.7萬瓩

7. 2018/8/01 3735.1萬瓩

8. 2020/6/24 3716.9萬瓩

9. 2020/7/08 3710.6萬瓩

10. 2019/7/16 3692.6萬瓩

新聞來源:華視新聞

新聞關鍵字

加入Line好友